Verana Residencial I, lotes à venda ou terrenos à venda em Camaçari Verana Residencial I, lotes à venda ou terrenos à venda em Camaçari

Adriana Rezende

CORRETORA DE IMÓVEIS

CRECI: 14398

71 99987-5145

WHATSAPP VIVO

LANÇAMENTO DE LUXOSirene

CHAMAR NO WHATSAPP

E-MAIL: contato@lrvimoveis.com.br

INFORMATIVO

Fique informado sobre descontos e lançamentos.

ASSINAR
100% VENDIDO

Verana Residencial I, condomínio fechado em Camaçari

O Verana Residencial I possui lotes à venda ou terrenos à venda em Camaçari, a partir de 275m² com segurança e lazer completo.

Posted in Bahia, Camaçari
Perspectiva Artística da avenida com ciclovia do Vívea Nova Camaçari
Perspectiva Artística da avenida com ciclovia do Vívea Nova Camaçari

Conheça o condomínio Verana Residencial I, o primeiro lançamento do bairro inteligente Vívea Nova Camaçari, um empreendimento completo, cercado por uma área verde incrível e uma paisagem deslumbrante, o Verana Residencial I traz toda a infraestrutura que seus clientes precisam para viver com muito mais qualidade de vida. Além, é claro, de todas as facilidades e a segurança de estar dentro do Vívea Nova Camaçari.

Segurança

Uma preocupação recorrente na vida moderna das grandes cidades. Mas no Verana Residencial I as pessoas podem ficar tranquilas. Um projeto de segurança foi pensado exclusivamente para os moradores do empreendimento. As pessoas vão poder sair relaxadas para trabalhar: suas famílias vão estar bem protegidas.

Controle de acesso

  • Catracas e cancelas nos acessos e administração;
  • Perímetro protegido por muros e gradis.

Associação de proprietários

Os empreendedores constituirão uma Associação de Proprietários com o objetivo de zelar pelo empreendimento Verana Residencial I. Essa Associação promoverá assembleias para acompanhar a gestão administrativa/financeira e será dirigida pelos proprietários dos lotes.

As principais atividades da Associação de Proprietários são:

  • Prestar serviços em prol dos associados;
  • Representar o interesse dos associados perante os poderes públicos;
  • Integrar e proporcionar harmonia no convívio dos proprietários;
  • Zelar pela manutenção, limpeza e segurança do empreendimento;
  • Fiscalizar as normas restritivas quanto ao uso, ocupação e aproveitamento dos lotes;
  • Introduzir benfeitorias para valorização do patrimônio.

Assembleia de Instalação

  • Após a conclusão das obras e aceite das mesmas pela municipalidade será realizada a Assembleia de Instalação, momento em que a Associação contratará os serviços de segurança, controle de acesso, manutenção das áreas comuns, gestor e arquiteto para aprovação dos projetos das residências;
  • Nessa Assembleia, os associados irão formar a comissão de trabalho e definir a taxa associativa;
  • A liberação dos lotes para construção somente ocorrerá após a realização da Assembleia de Instalação, aprovação do projeto e emissão do alvará de obra pela municipalidade.
  • Cerca elétrica no perímetro.

Verana Residencial I, ficha técnica:

  • Área loteada: 490.165m²;
  • Área de lotes: 241.317m²;
  • Quantidade de lotes:
    • 520 lotes residenciais (lote padrão residencial a partir de 275m²);
    • 3 lotes de serviços (clube, portaria e associação de moradores);
    • 22 lotes mistos;
    • 30.727,34m² de área verde de preservação;
    • 20.892,67m² para o sistema de lazer.;
    • 93.313,44m² para áreas de reflorestamento e enriquecimento.
  • Portaria;
  • Administração e Serviço;
  • Área Institucional;

Quadra 04

Lotes Residenciais
Quadra Lote Área m²
4 2 408,48
4 3 330,00
4 4 330,00
4 5 425,51
4 6 514,13
4 7 514,13
4 8 514,13
4 9 418,08
4 10 347,39
4 11 347,39
4 12 347,39
4 13 347,39
4 14 347,39
4 15 347,39
4 16 347,39
4 17 347,39
4 18 353,71

Quadra 05

Lotes Residenciais
Quadra Lote Área m²
5 1 586,31
5 2 385,40
5 3 353,28
5 4 353,28
5 5 353,28
5 6 353,28
5 7 385,40
5 8 545,52
5 9 455,11
5 10 343,17
5 11 334,47
5 12 334,47
5 13 334,47
5 14 334,47
5 15 334,47
5 16 334,47
5 17 334,47
5 18 334,47
5 19 334,47
5 20 501,82

Quadra 06

Lotes Residenciais
Quadra Lote Área m²
6 1 445,86
6 2 342,62
6 3 342,62
6 4 342,62
6 5 342,62
6 6 342,62
6 7 342,62
6 8 342,62
6 9 342,62
6 10 342,62
6 11 342,62
6 12 342,62
6 13 452,17
6 14 514,13
6 15 450,88
6 16 330,00
6 17 330,00
6 18 349,53
6 19 440,14
6 20 419,24
6 21 493,67
6 22 669,88
6 23 571,02
6 24 389,95
6 25 347,39
6 26 347,39

Quadra 08

Lotes Residenciais
Quadra Lote Área m²
8 1 371,29
8 2 354,31
8 3 352,00
8 4 406,29
8 5 435,94
8 6 405,00
8 7 384,21
8 8 356,16
8 9 332,24
8 10 339,97
8 11 354,88
8 12 377,14
8 13 406,40
8 14 390,75
8 15 320,04

Quadra 10

Lotes Residenciais
Quadra Lote Área m²
10 1 353,61
10 2 347,44
10 3 347,44
10 4 349,37
10 5 334,46
10 6 330,16
10 7 324,96
10 8 543,67
10 9 552,95
10 10 390,00
10 11 330,00
10 12 330,00
10 13 331,47
10 14 372,81
10 15 372,81
10 16 380,57

Quadra 11

Lotes Residenciais
Quadra Lote Área m²
11 1 531,85
11 2 330,00
11 3 330,00
11 4 330,00
11 5 330,00
11 6 330,00
11 7 330,00
11 8 330,00
11 9 330,00
11 10 392,09
11 11 398,80
11 12 400,48
11 13 424,37
11 14 413,63
11 15 330,00
11 16 330,00
11 17 330,00
11 18 330,00
11 19 330,00
11 20 330,00
11 21 448,93

Quadra 12

Lotes Residenciais
Quadra Lote Área m²
12 1 376,66
12 2 336,69
12 3 406,66
12 4 330,00
12 5 330,00
12 6 330,00
12 7 330,00
12 8 330,00
12 9 363,54
12 10 313,71
12 11 313,71
12 12 363,54
12 13 330,00
12 14 330,00
12 15 330,00
12 16 330,00
12 17 330,00
12 18 355,58
12 19 458,20

Quadra 13

Lotes Residenciais
Quadra Lote Área m²
13 1 390,18
13 2 330,00
13 3 330,11
13 4 362,74
13 5 362,86
13 6 362,86
13 7 362,86
13 8 362,86
13 9 362,86
13 10 362,86
13 11 366,43
13 12 330,00
13 13 330,00
13 14 330,00
13 15 418,66
13 16 428,08

Quadra 15

Lotes Residenciais
Quadra Lote Área m²
15 1 437,40
15 2 402,17
15 3 402,17
15 4 402,17
15 5 379,89
15 6 384,83
15 7 396,63
15 8 574,14
15 9 345,00
15 10 330,00
15 11 330,00
15 12 330,00
15 13 359,52
15 14 392,98
15 15 392,98
15 16 392,98
15 17 375,23
15 18 330,00
15 19 330,00
15 20 329,99
15 21 479,89
15 22 421,60
15 23 330,00
15 24 330,00
15 25 330,00
15 26 372,36
15 27 390,53
15 28 388,22
15 29 388,22
15 30 388,22
15 31 418,42
15 32 330,00
15 33 330,00
15 34 330,00
15 35 337,70
15 36 334,08

Quadra 16

Lotes Residenciais
Quadra Lote Área m²
16 1 363,71
16 2 277,99
16 3 277,99
16 4 277,99
16 5 277,99
16 6 277,99
16 7 300,49

Quadra 18

Lotes Residenciais
Quadra Lote Área m²
18 1 368,58
18 2 334,71
18 3 345,54
18 4 356,99
18 5 368,42
18 6 374,18
18 7 361,61
18 8 407,00
18 9 383,21
18 10B 696,93
18 10C 612,81
18 13 297,79
18 14 330,00
18 15 330,00
18 16 330,00
18 17 330,00
18 18 330,00
18 19 450,00
18 20 473,92

Quadra 21

Lotes Residenciais
Quadra Lote Área m²
21 1 360,47
21 2 311,36
21 3 311,36
21 4 311,36
21 5 311,36
21 6 311,36
21 7 302,62
21 8 301,33
21 9 301,33
21 10 328,75
21 11 338,28
21 12 323,18
21 13 314,92
21 14 297,03
21 15 297,03
21 16 297,03
21 17 296,85
21 18 291,59
21 19 291,59
21 20 291,59
21 21 283,69
21 22 283,99
21 23 322,97
21 24 322,86
21 25 443,36

Quadra 22

Lotes Residenciais
Quadra Lote Área m²
22 1 364,01
22 2 386,07
22 3 354,35
22 4 354,80
22 5 354,80
22 6 354,80
22 7 354,80
22 8 354,80
22 9 328,58
22 10 303,45
22 11 314,13
22 12 292,53
22 13 311,75
22 14 311,75
22 15 311,75
22 16 311,75
22 17 311,75
22 18 311,75
22 19 311,75
22 20 311,75
22 21 305,75
22 22 334,71
22 23 334,77
22 24 313,50
22 25 321,04

Quadra 23

Lotes Residenciais
Quadra Lote Área m²
23 1 328,74
23 2 328,74
23 3 301,33
23 4 301,33
23 5 301,33
23 6 301,33
23 7 301,33
23 8 301,33
23 9 379,17
23 10 396,08
23 11 297,10
23 12 297,10
23 13 297,10
23 14 297,10
23 15 297,10
23 16 297,10
23 17 297,10
23 18 322,56
23 19 322,56

Quadra 25

Lotes Residenciais
Quadra Lote Área m²
25 1A 572,41
25 3 275,00
25 4 275,00
25 5 275,00
25 6 285,63
25 7 292,85
25 8 292,85
25 9 292,85
25 10 292,85
25 11 292,85
25 12 292,84
25 13A 574,91
25 15 432,43
25 16 286,46
25 17 286,46
25 18 286,46
25 19 286,46
25 20 286,46
25 21 286,46
25 22 292,07
25 23 275,00
25 24 275,00
25 25 411,59

Quadra 26

Lotes Residenciais
Quadra Lote Área m²
26 1 630,00
26 2 589,79
26 3 514,20
26 4 457,37
26 5 416,65
26 6 390,22
26 7 376,96
26 8 376,31
26 9 388,25
26 10 423,33
26 11 379,09
26 12 379,06
26 13 379,06
26 14 379,06
26 15 595,83

Quadra 28

Lotes Residenciais
Quadra Lote Área m²
28 1B 446,54
28 1C 277,64
28 1D 285,55
28 1E 298,75
28 1F 317,31
28 1G 481,86
28 7 317,54
28 8 311,32
28 9 311,10
28 10 275,00
28 11 275,00
28 12 275,00
28 13 275,00
28 14 275,00
28 15 275,00
28 16 275,00
28 17 437,21
28 18A 616,73
28 20 275,00
28 21 275,00
28 22 276,01
28 23 284,83
28 24 304,46
28 25 299,29
28 26 342,33
28 27 398,77

Áreas de Lazer

  • Bicicletário;
  • Clube Social;
  • Quadra Poliesportiva;
  • Quadra de Tênis;
  • Piscinas Adulto e Infantil;
  • Quiosque;
  • Ginástica ao Ar Livre;
  • Redário;
  • Praça Pôr-do-sol;
  • Playground;
  • Estar Contemplativo;
  • Trilha de Caminhada;
  • Mata Nativa;
  • Pergolados;
  • Estação de Ginástica;
  • Coqueiral;

Verana Residencial I, perspectiva

Verana Residencial I, planta baixa

Solicite uma proposta:

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Abrir WhatsApp
1
Olá
↓ Converse agora pelo WhatsApp ↓