Conheça o Aquarius Corporate, o mais novo lançamento da Fator Realty no bairro Aquarius, em Salvador, Bahia. Trata-se de um empreendimento comercial no centro de negócios da cidade. São salas comerciais com área privativa de 31,18 m² à 44,43 m². Lojas com áreas privativas de 81,32 m² à 121,18 m² e quiosques com área privativa de 16.22 m²; O projeto arquitetônico fica por conta do renomado arquiteto Sidney Quintela.

Aquarius Corporate, ficha técnica:
- Identificação do Empreendimento: Aquarius Corporate;
- Endereço: Rua Marginal da av.Professor Magalhães Neto, Lote 01, Quadra, Aquarius;
- Bairro: AQUARIUS;
- Cidade-Estado: Salvador – Bahia;
- Produto (breve descrição): Empreendimento Comercial composto de uma torre com 25 pavimentos tipo com 12 salas comerciais, totalizando 300 salas; O térreo é composto de 13 lojas e 02 quiosques;
- Área do terreno: 2.771,70 m2;
- Nº de torres: 1;
- Nº de pavimentos: Subsolo 1 + Subsolo 2 + Térreo +garagem 1+ gararem 2 + garagem 3 + garagem 4+ 25 pavimentos tipo + Casa de Máquinas + Reservatório Superior;
- Nº de unidades por andar: 12 salas comerciais no Pavimento Tipo e 13 lojas e dois quiosques no térreo;
- Total de unidades: 300 salas comerciais e 13 lojas no térreo e dois quiosques e 02 quiosques;
- Tipo das unidades: Sala com copa e banheiro; loja com banheiro e mezanino; quiosque sem banheiro;Nº de elevadores: 6 elevadores que darão acesso aos pavimentos Acesso e Pavimentos Tipo e 2 elevadores que darão acesso aos Subsolos e Garagens;
- Nº de vagas: 463 vagas internas cobertas e 32 vagas externas descobertas;
- Área privativa: Salas com área privativa de 31,18 m² à 44,43 m², lojas com áreas privativas de 81,32 m² à 121,18 m² e quiosques com área privativa de 16.22 m²;
- Área Total Construída (ATC): 27.632, 27 m2;
- Projeto arquitetônico: Sidney Quintela;
- Projeto de fachada: Sidney Quintela;
Lojas
| Unidades | Tipologia | Área privativa no térreo | Área privativa no mezanino | Área privativa total |
|---|---|---|---|---|
| Loja 01 | Loja destinada a atividade comercial com banheiro e mezanino. | 64,92m² | 49,45m² | 114,37m² |
| Loja 02 | Loja destinada a atividade comercial com banheiro e mezanino. | 61,99m² | 53,06m² | 115,05m² |
| Loja 03 | Loja destinada a atividade comercial com banheiro e mezanino. | 57,85m² | 56,77m² | 114,62m² |
| Loja 04 | Loja destinada a atividade comercial com banheiro e mezanino. | 66,02m² | 43,47m² | 109,49m² |
| Loja 05 | Loja destinada a atividade comercial com banheiro e mezanino. | 73,28m² | 46,53m² | 119,81m² |
| Loja 06 | Loja destinada a atividade comercial com banheiro e mezanino. | 51,47m² | 35,57m² | 87,04m² |
| Loja 07 | Loja destinada a atividade comercial com banheiro e mezanino. | 50,62m² | 34,98m² | 85,6m² |
| Loja 08 | Loja destinada a atividade comercial com banheiro e mezanino. | 54,00m² | 37,31m² | 91,31m² |
| Loja 09 | Loja destinada a atividade comercial com banheiro e mezanino. | 52,87m² | 36,54m² | 89,41m² |
| Loja 10 | Loja destinada a atividade comercial com banheiro e mezanino. | 53,44m² | 36,93m² | 90,37m² |
| Loja 11 | Loja destinada a atividade comercial com banheiro e mezanino. | 54,56m² | 32,81m² | 87,37m² |
| Loja 12 | Loja destinada a atividade comercial com banheiro e mezanino. | 55,13m² | 26,19m² | 81,32m² |
| Loja 13 | Loja destinada a atividade comercial com banheiro e mezanino. | 71,74m² | 49,44m² | 121,18m² |
Salas Comerciais
| Unidades | Tipologia | Área privativa |
|---|---|---|
| 101 a 2501 | Sala comercial com sanitário e copa. | 36,72m² |
| 102 a 2502 | Sala comercial com sanitário e copa. | 31,31m² |
| 103 a 2503 | Sala comercial com sanitário e copa. | 31,31m² |
| 104 a 2504 | Sala comercial com sanitário e copa. | 31,18m² |
| 105 a 2505 | Sala comercial com sanitário e copa. | 44,43m² |
| 106 a 2506 | Sala comercial com sanitário e copa. | 32,61m² |
| 107 a 2507 | Sala comercial com sanitário e copa. | 32,61m² |
| 108 a 2508 | Sala comercial com sanitário e copa. | 44,43m² |
| 109 a 2509 | Sala comercial com sanitário e copa. | 31,18m² |
| 110 a 2510 | Sala comercial com sanitário e copa. | 31,31m² |
| 111 a 2511 | Sala comercial com sanitário e copa. | 31,31m² |
| 112 a 2512 | Sala comercial com sanitário e copa. | 36,72m² |
Quiosques
| Unidades | Tipologia das unidades autônomas | Área privativa |
|---|---|---|
| Quiosque 01 | — | 16,22m² |
| Quiosque 02 | — | 16,22m² |
Perspectiva
Planta baixa









