Conheça o Empresarial International Trade Center (ITC), um lançamento da Moura Dubeux para o bairro de Costa Azul em Salvador, Bahia. O edifício empresarial conta com salas à partir de 31,65m² de área privativa e será construído em um terreno de 3.230,00m².

Ficha Técnica:
- 2 lojas com previsão para mezanino;
- Estacionamento rotativo;
- Salas modulares com opção de transformação em laje corporativa;
- Preparação para piso elevado;
- Fácil acesso as principais avenidas e centros comerciais;
- Única torre;
- Números de unidades: 505 salas e lojas no térreo;
- 30 pavimento tipo;
- Vagas de garagem: 690;
- 10 pavimentos de garagem
- 2 subsolos,
- 1 térreo,
- 1 mezanino,
- 6 sobressolos;
- 10 pavimentos de garagem
- 01 auditório com 90 lugares (garagem G10);
- 02 vagas de embarque e desembarque;
- 03 vagas de táxi;
- 02 vagas de carga e descarga;
- 65 vagas de motos;
- 13 elevadores, sendo 1 elevador de segurança;
- Gerador de energia para atender alguns elevadores e pontos nas áreas comuns.

| Tipologia | Área privativa | ||
|---|---|---|---|
| Loja | Loja 1 | 308,85m² | |
| Loja | Loja 2 | 285,73m² | |
| 1º andar ao 20º andar | Finais 1, 9, 10 e 17 | Tipo 01 | 37,83m² |
| Finais 2, 3, 4, 5, 6 e 8 | Tipo 01 A | 37,05m² | |
| Finais 11, 12, 13, 14, 15 e 16 | Tipo 01 A | 37,05m² | |
| Final 7 | Tipo 02 | 67,72m² | |
| 21º andar | Finais 1 e 5 | Tipo 03 | 74,88m² |
| Finais 2 e 3 | Tipos 04 e 04 A | 74,01m² | |
| Final 4 | Tipo 05 | 67,72m² | |
| Final 6 | Tipo 01 | 37,83m² | |
| Finais 7, 8, 9, 10 e 11 | Tipo 01 A | 37,05m² | |
| Final 12 | Tipo 07 | 74,88m² | |
| 22º ao 30º andar | Finais 1 e 9 | Tipo 08 | 32,31m² |
| Finais 2, 3, 4, 5, 6 e 8 | Tipo 08 A | 31,65m² | |
| Final 7 | Tipo 09 | 55,43m² | |
| Finais 11, 12, 13, 14, 15 e 16 | Tipo 01 A | 37,05m² | |
| Finais 10 e 17 | Tipo 01 | 37,83m² |
Perspectivas
Planta baixa









