Conheça o Cosmopolitan Home Stay & Offices, um empreendimento comercial e residencial da Helbor Empreendimentos S.A, para o bairro de Alphaville, Salvador, Bahia.
Morar e trabalhar no mesmo lugar. O conceito de “mix used” agora se consolida em Salvador. Inspirado nas construções contemporâneas dos grandes centros urbanos mundiais, o Cosmopolitan traz para o Alphaville Salvador um empreendimento moderno e atual, que reúne residenciais e empresariais em um mesmo projeto.
Com entradas independentes e usos complementares, o Cosmopolitan foi totalmente pensado para proporcionar máximo conforto, conveniência e praticidade para você, que sempre sonhou em morar perto do trabalho ou trabalhar perto de casa.
Não é só moderno, é conforto, lazer e diversão em seu dia a dia.
Construtora: EBM Incorporações S.A;
Área do Terreno: 4.108,97 m²;
Número de Torres: 01;
Número de Pavimentos: 21 (sendo 4 subsolos + térreo + 13 tipos + duplex + barrilete + caixa d’água;
Unidades por Pavimento: 10 unidades;
Vagas de Garagem: 1 vaga para unidades do 1º ao 13º andar, exceto unidades com final 7; 2 vagas para as unidades com final 7 (1º ao 13º andar) e unidades do 14º andar;
Número de Elevadores: 2;
Apartamento | Dorm. | Suítes | Vagas | Área privativa | Depósito |
---|---|---|---|---|---|
Apartamento quarto e sala – Tipo 1.º andar – final 01 | 1 | 0 | 1 | 49,59m² | — |
Apartamento quarto e sala – Tipo 1.º andar – final 02 | 1 | 0 | 1 | 47,64m² | — |
Apartamento quarto e sala – Tipo 1.º andar – final 03 | 1 | 0 | 1 | 47,45m² | — |
Apartamento quarto e sala – Tipo 1.º andar – final 04 | 1 | 0 | 1 | 47,08m² | — |
Apartamento quarto e sala – Tipo 1.º andar – final 05 | 1 | 0 | 1 | 45,83m² | — |
Apartamento 2 quartos – Tipo 1.º andar – final 06 | 2 | 1 | 1 | 75,16m² | — |
Apartamento 3 quartos – Tipo 1.º andar – final 07 | 3 | 1 | 1 | 107,06m² | — |
Apartamento quarto e sala – Tipo 1.º andar – final 08 | 1 | 0 | 1 | 65,55m² | — |
Apartamento quarto e sala – Tipo 1.º andar – final 09 | 1 | 0 | 1 | 65,40m² | — |
Apartamento quarto e sala – Tipo 1.º andar – final 10 | 1 | 0 | 1 | 65,95m² | — |
Apartamento quarto e sala – Tipo 2.º ao 13.º andar – final 01 | 1 | 0 | 1 | 49,59m² | — |
Apartamento quarto e sala – Tipo 2.º ao 13.º andar – final 02 | 1 | 0 | 1 | 47,64m² | — |
Apartamento quarto e sala – Tipo 2.º ao 13.º andar – final 03 | 1 | 0 | 1 | 47,45m² | — |
Apartamento quarto e sala – Tipo 2.º ao 13.º andar – final 04 | 1 | 0 | 1 | 47,08m² | — |
Apartamento quarto e sala – Tipo 2.º ao 13.º andar – final 05 | 1 | 0 | 1 | 45,83m² | — |
Apartamento 2 quartos – Tipo 2.º ao 13.º andar – final 06 | 2 | 1 | 1 | 75,16m² | — |
Apartamento 3 quartos – Tipo 2.º ao 13.º andar – final 07 | 3 | 1 | 2 | 107,06m² | — |
Apartamento quarto e sala – Tipo 2.º ao 13.º andar – final 08 | 1 | 0 | 1 | 47,00m² | — |
Apartamento quarto e sala – Tipo 2.º ao 13.º andar – final 09 | 1 | 0 | 1 | 47,08m² | — |
Apartamento quarto e sala – Tipo 2.º ao 13.º andar – final 10 | 1 | 0 | 1 | 47,45m² | — |
Apartamento Duplex 14.º e 15.º andar – final 01 | 1 | 0 | 2 | 99,63m² | 4,35m² |
Apartamento Duplex 14.º e 15.º andar – final 02 | 1 | 0 | 2 | 97,46m² | 4,25m² |
Apartamento Duplex 14.º e 15.º andar – final 03 | 1 | 0 | 2 | 97,07m² | 4,25m² |
Apartamento Duplex 14.º e 15.º andar – final 04 | 1 | 0 | 2 | 96,36m² | 4,71m² |
Apartamento Duplex 14.º e 15.º andar – final 05 | 1 | 0 | 2 | 95,10m² | 4,25m² |
Apartamento Duplex 14.º e 15.º andar – final 06 | 2 | 1 | 2 | 150,46m² | 4,25m² |
Apartamento uplex 14.º e 15.º andar – final 07 | 3 | 1 | 2 | 214,14m² | 4,71m² |
Apartamento Duplex 14.º e 15.º andar – final 08 | 1 | 0 | 2 | 96,27m² | 4,25m² |
Apartamento Duplex 14.º e 15.º andar – final 09 | 1 | 0 | 2 | 96,36m² | 4,25m² |
Apartamento Duplex 14.º e 15.º andar – final 10 | 1 | 0 | 2 | 97,07m² | 4,71m² |
Número de Pavimentos: 20 (sendo 4 subsolos + térreo + 13 tipos + barrilete + caixa d’água).
Unidades por Pavimento: 1º ao 13º pav. – 9 salas comerciais;
Vagas de Garagem: 1 vaga por unidade (direito de uso da vaga com manobrista.);
Número de Elevadores: 4;
Apartamento | Vagas | Área privativa |
---|---|---|
Sala Comercial – Tipo 1.º ao 13.º andar – final 01 | 1 | 29,34m² |
Sala Comercial – Tipo 1.º ao 13.º andar – final 02 | 1 | 28,34 |
Sala Comercial – Tipo 1.º ao 13.º andar – final 03 | 1 | 29,86 |
Sala Comercial – Tipo 1.º ao 13.º andar – final 04, 05, 06, 07 e 08 | 1 | 31,36 |
Sala Comercial – Tipo 1.º ao 13.º andar – final 09 | 2 | 98,79 |
Projeto de arquitetura: Ivan Smarcevski Arquitetos Associados
Projeto de decoração: Cristina Calumby & Isabel Gonçalves
Projeto paisagístico: Benedito Abbud Arquitetura Paisagística